Kalender

januari 2024

ma1 8 15 22 29
di2 9 16 23 30
wo3 10 17 24 31
do4 11 18 25  
vr5 12 19 26  
za6 13 20 27  
zo7 14 21 28  

februari 2024

ma  5 12 19 26
di  6 13 20 27
wo  7 14 21 28
do1 8 15 22 29
vr2 9 16 23  
za3 10 17 24  
zo4 11 18 25  

maart 2024

ma  4 11 18 25
di  5 12 19 26
wo  6 13 20 27
do  7 14 21 28
vr1 8 15 22 29
za2 9 16 23 30
zo3 10 17 24 31

april 2024

ma1 8 15 22 29
di2 9 16 23 30
wo3 10 17 24  
do4 11 18 25  
vr5 12 19 26  
za6 13 20 27  
zo7 14 21 28  

mei 2024

ma  6 13 20 27
di  7 14 21 28
wo1 8 15 22 29
do2 9 16 23 30
vr3 10 17 24 31
za4 11 18 25  
zo5 12 19 26  

juni 2024

ma  3 10 17 24
di  4 11 18 25
wo  5 12 19 26
do  6 13 20 27
vr  7 14 21 28
za1 8 15 22 29
zo2 9 16 23 30

juli 2024

ma1 8 15 22 29
di2 9 16 23 30
wo3 10 17 24 31
do4 11 18 25  
vr5 12 19 26  
za6 13 20 27  
zo7 14 21 28  

augustus 2024

ma  5 12 19 26
di  6 13 20 27
wo  7 14 21 28
do1 8 15 22 29
vr2 9 16 23 30
za3 10 17 24 31
zo4 11 18 25  

september 2024

ma  2 9 16 23
di  3 10 17 24
wo  4 11 18 25
do  5 12 19 26
vr  6 13 20 27
za  7 14 21 28
zo1 8 15 22 29

oktober 2024

ma  7 14 21 28
di1 8 15 22 29
wo2 9 16 23 30
do3 10 17 24 31
vr4 11 18 25  
za5 12 19 26  
zo6 13 20 27  

november 2024

ma  4 11 18 25
di  5 12 19 26
wo  6 13 20 27
do  7 14 21 28
vr1 8 15 22 29
za2 9 16 23 30
zo3 10 17 24  

december 2024

ma  2 9 16 23
di  3 10 17 24
wo  4 11 18 25
do  5 12 19 26
vr  6 13 20 27
za  7 14 21 28
zo1 8 15 22 29